Baujahr | 2007 |
Energieausweis gültig bis | 29.06.2029 |
HWB | 60,9 kWh/(m²a) |
Klasse HWB | C |
fGEE | 0,89 |
ImmoNr. | 25-00233 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 6293 |
Ort | Tux |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 1. OG |
Wohnfläche | 128 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 21 m² |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
Moebliert | Voll |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Küche | Einbauküche |
Bad | Dusche |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kamin | Ja |
Balkon | Ja |
Nettomiete (exkl. USt.) | 1.250 € |
Betriebskosten | 351 € |
Hauptmiete (exkl. USt) | 1.250 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 1.250 € |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.